Hva er inkludert i ditt abonnement?
PlussMobil har mange ulike abonnement for mange ulike behov, og det kan være forvirrende å vite hva som inngår i det enkelte abonnement, Du kan sjekke hvilket abonnement du har på Min side, i appen eller på fakturaen din.
Abonnement | Mnd.pris | Rollover | Fri tale | SMS/MMS | Datahastighet | Ink. Data i EU/EØS | Annet | |
PlussMobil Standard 1GB | 99,- | Nei | 5000 min | 5000 | 150 mbps | 1GB | ||
PlussMobil Standard 8GB | 198,- | Nei | 5000 min | 5000 | 150 mbps | 8GB | ||
PlussMobil Standard 15GB | 248,- | Nei | 5000 min | 5000 | 150 mbps | 15GB | ||
PlussMobil Standard 30GB | 298,- | Nei | 5000 min | 5000 | 150 mbps | 30GB | ||
PlussMobil Basis 1GB | 119,- | Ja | 1000 min | 1000 | 150 mbps | 1GB | Ikke i salg lengre | |
PlussMobil Basis 8GB | 215,- | Ja | 1000 min | 1000 | 150 mbps | 8GB | Ikke i salg lengre | |
PlussMobil Basis 10GB | 239,- | Ja | 1000 min | 1000 | 150 mbps | 10GB | ikke i salg lengre | |
PlussMobil Basis 15GB | 249,- | Ja | 1000 min | 1000 | 150 mbps | 15GB | Produkt legges ned 1.mai 25 | |
PlussMobil Basis 25GB | 279,- | Ja | 1000 min | 1000 | 150 mbps | 25GB | Produkt legges ned 1.mai 25 | |
PlussMobil Basis 50GB | 349,- | Ja | 1000 min | 1000 | 150 mbps | 40GB | Produkt legges ned 1.mai 25 | |
PlussMobil 0GB | 45,- | Nei | Nei | Nei | 150 mbps | 0GB | Prisendring 1.mai 2025 | |
PlussMobil 0,5GB | 119,- | Ja | 10 000 min | 10 000 | 150 mbps | 0,5GB | Produkt legges ned 1.mai 25 | |
PlussMobil 1GB | 139,- | Ja | 10 000 min | 10 000 | 150 mbps | 1GB | ||
PlussMobil 2GB | 179,- | Ja | 10 000 min | 10 000 | 150 mbps | 2GB | ||
PlussMobil 4GB | 199,- | Ja | 10 000 min | 10 000 | 150 mbps | 4GB | ||
PlussMobil 8GB | 239,- | Ja | 10 000 min | 10 000 | 150 mbps | 8GB | ||
PlussMobil 15GB | 299.,- | Ja | 10 000 min | 10 000 | 150 mbps | 15GB | ||
PlussMobil 25GB | 329,- | Ja | 10 000 min | 10 000 | 150 mbps | 25GB | Produkt legges ned 1.mai 25 | |
PlussMobil 30GB | 349.- | Ja | 10 000 min | 10 000 | 150 mbps | 30GB | Produkt legges ned 1.mai 25 | |
Fri Data Start | 298,- | Nei | 5 000 min | 5 000 | 3 mbps / 3 mbps | 40GB | ||
Fri Data Smart | 348,- | Nei | 5 000 min | 5 000 | 15 mbps / 3 mbps | 40GB | ||
Fri Data Basis | 429,- | Nei | 10 000 min | 10 000 | 15 mbps/3 mbps | 50GB | ||
Fri Data Standard | 398,- | Nei | 5000 min | 5000 | 150 mbps/1 mbps | 45GB | ||
Fri Data Maks | 498,- | Nei | 10 000 min | 5 000 | 1000 mbps/3 mbps | 55GB | ||
Familie 2GB (for 2 pers) | 198,- | Ja | 5000 min | 5000 | 150 mbps | 2GB | ||
Familie 5GB (for 2 pers) | 298,- | Ja | 5000 min | 5000 | 150 mbps | 5GB | ||
Familie 10GB (for 2 pers) | 398,- | Ja | 5000 min | 5000 | 150 mbps | 10GB | ||
Familie 25GB (for 2 pers) | 498,- | Ja | 5000 min | 5000 | 150 mbps | 25GB | ||
Familie 50GB (for 2 pers) | 648,- | Ja | 5000 min | 5000 | 150 mbps | 50GB | ||
Familie 8GB (for 2 pers) | 748,- | Ja | 5000 min | 5000 | 150 mbps | 80GB | ||
PlussMobil 1GB Barn | 119,- | Ja | 5000 min | 5000 | 150 mbps | 1GB | ||
PlussMobil 5GB Ung | 199,- | Ja | 5000 min | 5000 | 150 mbos | 5GB | ||
PlussMobil 10GB Ung | 239,- | Ja | 5000 min | 5000 | 150 mbps | 10GB |
*Vilkår for våre abonnement:
Hastighet på mobildata kan variere fra område til område og andre forhold. Egne priser gjelder for spesialnummer, bruk utenfor EU/EØS, bruk fra Norge til utlandet og for ferge, fly og satellitt.
Produktserien Fri data: Etter 100 GB reduseres datahastigheten til 1 Mbit/s eller 3 Mbit/s, men du kan fortsette å bruke mobildata uten at det påløper ekstra kostnader. Det er mulig å kombinere abonnementet på Fri Data Standard og Fri Data Maks med opptil 2 stk DataSIM. Alle Fri Data-abonnement kan også kombinseres med Tvilling-SIM.
For Familieabonnement øker månedsprisen med 99 kr per familiemedlem man legger til. Det er 5000 minutter/SMS/MMS per nummer per mnd inkludert, mens datakvoten deles mellom medlemmene.